
25
Riders
5
Stages
25 riders
| #โ | Nameโ | G | S1โ | S2โ | S3โ | S4โ | S5โ | Ptsโ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redoubt โฆ | Big Turkโฆ | Smart asโฆ | Waterworโฆ | Hiwi Road | ||||||
| 1 | Amy van der Loo | F | 100 | 100 | 100 | โ | 100 | 400 | ||
| 2 | Dan Gardner | M | โ | 92 | 100 | 100 | 100 | 392 | ||
| 3 | Alex Heaney | M | 100 | 100 | 97 | 53 | 90 | 387 | ||
| 4 | Logan Holzer | M | 96 | 88 | 76 | 97 | 90 | 371 | ||
| 5 | Vicki Fleming | F | 96 | 81 | 88 | 101 | 52 | 366 | ||
| 6 | Stirling Kraakman | M | 75 | 81 | 91 | 83 | โ | 330 | ||
| 7 | Zac Holzer | M | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 325 | ||
| 8 | Grant Tuffery | M | 91 | 70 | 64 | 55 | 71 | 296 | ||
| 9 | Rylan van der Loo | M | 67 | 67 | 58 | โ | 78 | 270 | ||
| 10 | Nathan Bunn | M | 81 | โ | 86 | 90 | โ | 257 | ||
| 11 | Stuart Anthony | M | 58 | 70 | 69 | 48 | 29 | 245 | ||
| 12 | Sean Murray | M | 71 | 75 | 69 | โ | 27 | 242 | ||
| 13 | Toby Holzer | M | 48 | 70 | 57 | 30 | 62 | 237 | ||
| 14 | Bradley Bigham | M | 53 | โ | 43 | 60 | 40 | 196 | ||
| 15 | Phil Brown | M | 55 | 46 | 31 | 32 | โ | 164 | ||
| 16 | Simon Waite | M | 35 | 53 | 41 | โ | 18 | 147 | ||
| 17 | Nick Blincoe | M | 52 | 65 | โ | โ | โ | 117 | ||
| 17 | Paul Barnes | M | 12 | 37 | 31 | 37 | โ | 117 | ||
| 18 | James Atkinson | M | 64 | โ | โ | โ | โ | 64 | ||
| 19 | Shar Bigham | F | 25 | โ | 26 | โ | โ | 53 | ||
| 20 | Frazer Baggaley | M | 51 | โ | โ | โ | โ | 51 | ||
| 21 | Rob Townsend | M | 49 | โ | โ | โ | โ | 49 | ||
| 22 | Ron Johns | M | โ | โ | โ | 22 | โ | 25 | ||
| 23 | Kevin Gilbert | M | 22 | โ | โ | โ | โ | 22 | ||
| 24 | Samantha Fairweather | F | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | ||
Points awarded per stage relative to the segment leader. Top 4 stages count toward the season total.
Corrections? Email TORQeventsNZ@gmail.com
